
![]() |
±³À°°úÁ¤ | [CAD(ijµå)+Àκ¥ÅÍ] ±â°è¼³°è(Àü»êÀÀ¿ë±â°èÁ¦µµ±â´É»ç) ÀÚ°ÝÁõ ½Ç±â |
±³À°½Ã°£ | 9½Ã 00ºÐ ~ 17½Ã 30ºÐ (ÀÏ 8½Ã°£), Á¡½É 12½Ã 50ºÐ ~ 13½Ã 40ºÐ | |
Ãѱ³À°½Ã°£ | 30ÀÏ, 240½Ã°£(2022³â 4¿ù 06ÀÏ ~ 2022³â 5¿ù 18ÀÏ) | |
° ÀÇ ½Ç | ±¸·ÎÆò»ý±³À°¿ø Á¦ 6 °ÀÇ½Ç | |
¸ðÁýÀοø | 24¸í (»ó´ã ¹× ¸éÁ¢ÈÄ ÀÔÇÐ) | |
¼ö ° ·á | 1,435,200¿ø (ÀÚºñºÎ´ã±Ý 358,800¿ø) | |
ÈÆ·Ã¼ö´ç | ±¹¹Î³»ÀϹè¿òÄ«µå Âü¿© - ¸Å¿ù 116,000¿ø(½Ä´ë+±³Åëºñ)Áö±Þ ±¹¹ÎÃë¾÷Áö¿øÁ¦µµ Âü¿© - 1À¯Çü 500,000¿øX6°³¿ù, 2À¯Çü ¸Å¿ù 284,000¿ø Áö±Þ |
|
±³ Àç | ¹« »ó Áö ¿ø |
¢Ã °úÁ¤ °³¿ä
¢Ã ±³À°ÈÆ·Ã ¸ñÇ¥
¢Ã ±³À°ÈÆ·Ã ³»¿ë
¢Ã Áö¿ø ÀÚ°Ý ¿ä°Ç
¢Ã ±³À° ½Åû ¹æ¹ý
¢Ã ±³À°»ý ¼ö°Æ¯Àü (8 REASON)
¢Ã Ãë¾÷Áö¿ø ½Ã½ºÅÛ
![]() |
±³À°°úÁ¤ | [°úÁ¤Æò°¡Çü]ȸ°è»ç¹«¿øÀ» À§ÇÑ Àü»êȸ°è¿î¿ë»ç3±Þ+ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â |
±³À°½Ã°£ | 9½Ã 00ºÐ ~ 16½Ã 30ºÐ, 17½Ã30ºÐ (ÀÏ 7~8½Ã°£), Á¡½É 12½Ã 50ºÐ ~ 13½Ã 40ºÐ | |
Ãѱ³À°½Ã°£ | 59ÀÏ, 420½Ã°£ | |
° ÀÇ ½Ç | ±¸·ÎÆò»ý±³À°¿ø 5°ÀÇ½Ç | |
¸ðÁýÀοø | 24¸í (»ó´ã ¹× ¸éÁ¢ÈÄ ÀÔÇÐ) | |
¼ö ° ·á | 2,753,100¿ø (ÀÚºñºÎ´ã 0~15% - 344,140¿ø) | |
ÈÆ·Ã¼ö´ç | ¸Å¿ù 300,000¿ø (116,000¿ø(±âÁ¸) + 21³âµµ ÇѽÃÀû Ãß°¡Áö±Þ 184,000¿ø) Áö±Þ | |
±³ Àç | ¹« »ó Áö ¿ø |
¢Ã °úÁ¤ °³¿ä
¢Ã ±³À° ¸ñÇ¥
¢Ã Áö¿ø ´ë»ó
![]() ±è*¼ú ±³¼ö |
ÁÖ¿ä°ÀÇÀÌ·Â | ¹Ì·¡ÄÄÇ»ÅÍÇпø ¿øÀå (ÁÖ)ÀÌ·¹±³À° ´ëÇ¥ ¼Ò»ó°øÀÎÁøÈï¿ø °»ç ½ÃÀå°æ¿µÁøÈï¿ø °»ç ¼¿ïµðÁöÅлê¾÷´ÜÁö ±³À°À§¿ø ¼Ò»ó°øÀνÃÀåÁøÈï°ø´Ü ±³À°°»ç |
º¸À¯ÀÚ°Ý | Æò»ý±³À°»ç 2±Þ ±³¿øÀÚ°ÝÁõ ½Ç±â±³»ç(ºÎ±â) ºÎ±â 1±Þ »çȸº¹Áö»ç 2±Þ Àü»êȸ°è 1±Þ Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(»ó¾÷) |
![]() À¯*Èñ ±³¼ö |
ÁÖ¿ä°ÀÇÀÌ·Â | ÀÎÇÏ´ëÇÐ »ê¾÷°øÇаú °øÇйڻç ÀÎÇÏ´ëÇб³ ±â°è°øÇаú Á¹¾÷ (ÁÖ)±â¾ÆÀÚµ¿Â÷ »ý»êÁ¦Á¶ Çõ½Å, ÅëÇÕ¹°·ùÆÀ (ÁÖ)¿ÍÀÌ¿¤ºñ¼Ö·ù¼Ç ´ëÇ¥ÀÌ»ç Çѱ¹Ç¥ÁØÇùȸ ¼ö¼® Àü¹®À§¿ø Áß±¹ ÀÚµ¿Â÷ °æ¿µÁ¦Á¶Çõ½Å ºÎ»çÀå ÇѼ´ëÇб³ ÀÎÅÍ³Ý °øÇаú °âÀÓ±³¼ö ÀÎÇÏ´ëÇб³ »ê¾÷°æ¿µ°øÇаú NCS ÀüÀÓ±³¼ö ÀÎÇÏ´ëÇб³ NCS»ý»ê°ü¸®, ǰÁú°ü¸® ÇÁ·Î±×·¥ °³¹ß/IPPÄÁ¼³ÆÃ |
º¸À¯ÀÚ°Ý | Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç3±Þ(»ý»ê°ü¸®, ǰÁú°ü¸®, ÀλçÁ¶Á÷, ȸ°è, Ãѹ«ÀϹݻ繫, ±â°èÁ¶¸³°ü¸®, ¹«¿ªÀ¯Åë°ü¸®) Á÷¾÷»ó´ã»ç ¹°·ùÁ¤º¸°ü¸®»ç 1±Þ »ý»êÁ¤º¸°ü¸®»ç 1±Þ ȸ°èÁ¤º¸°ü¸®»ç 1±Þ ÀλçÁ¤º¸°ü¸®»ç 1±Þ MBTIÀϹݰ»ç ERP MASTER |